Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MANDELLO VITTA
Piazza Regina Margherita n.5
28060 MANDELLO VITTA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.835628
Fax (+39)0321.835040
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.mandellovitta.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | mandello.vitta@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003090 |
| Codice Catastale | E880 |
| Codice Fiscale | 80005350030 |
| Partita IVA | 00417250032 |
| Conto Corrente | c/c Postale 17161282 (Generico) c/c Postale 88707823 (I.C.I.) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 248 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 42 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 108 |
| Denominazione | Mandellesi |
| Festa Patronale | 10 Agosto - San Lorenzo |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia - Foglio 116 (Biandrate) - Sezione III |
| Superficie | 5,88 kmq - 588 ha |
| Altitudine | min 173 - max 187 m.s.l.m. - Casa Comunale 175 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°29'47"76 N |
| Longitudine | 08°27'39"24 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Delle Oche, Eurosia, Gagliarda, Moranza |
| Confini Comunali | Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Landiona, Sillavengo, Vicolungo |
| Distanza | 18 Km da Novara - Landiona (4 Km), Carpignano Sesia (7 Km), San Nazzaro Sesia (10 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Roggia Busca, Canale Regina Elena |
